Mô tả sản phẩm
Inverter Huawei SUN2000-15KTL-M0 được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp . Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | SUN2000-15KTL-M0 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98.65% |
Hiệu suất theo chuẩn Châu Âu | 98.30% |
Đầu vạo | |
Điện áp PV đầu vào khuyến nghị | 29,760 Wp |
Điệp áp đầu vào tối đa 1 | 1,080 V |
Phạm vi điện áp hoạt động 2 | 160 V ~ 950 V |
Điện áp bắt đầu | 200 V |
Điện áp đầu vào danh định | 600 V |
Dòng điện đầu vào tối đa /MPPT | 22 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng ngõ vào | 4 |
Đầu ra | |
Kết nối lưới | 3 Pha |
Công suất đầu ra danh định | 15,000 W |
Công suất biểu kiến tối đa | 16,500 VA |
Điện áp đầu ra danh định | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
Tần số lưới AC danh định | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra tối đa | 25.2 A |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 leading…0.8 lagging |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | ≤ 3 % |
Chức năng bảo vệ | |
Thiết bị ngắt kết nối từ bên trong | có |
Bảo vệ chống tách lưới | có |
Bảo vệ quá dòng AC | có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | có |
Bảo vệ quá áp AC | có |
Bảo vệ ngược cực DC | có |
Bảo vệ đột biến DC 3 | Yes |
Bảo vệ đột biến AC 3 | Yes |
Chống sét AC ,DC | có |
Phát hiện và bảo vệ hồ quang | Có |
Kiểm soát bộ thu | có |
Thông số cơ bản | |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) (Derating above 45 °C @ Rated output power) |
Độ ẩm vận hành tương đối | 0 % RH ~ 100% RH |
Độ cao làm việc tối đa | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2000 m) |
Phương thức tản nhiệt | Đối lưu tự nhiên |
Hiển thị | đèn led |
Giao tiếp truyền thông | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) |
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | |
Trọng lượng | 25 kg |
Kích thước (W x H x D) | |
Kích thước bao gồm giá treo | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch) |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Công suất tiêu hao vào ban đêm | < 1 W |
Tuân thủ các tiêu chuẩn (Thông tin chi tiết theo yêu cầu) | |
An toàn | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | AS/NZS 4777:2015 |
Đánh giá
Hiện tại chưa có đánh giá nào.